토지이용계획도

토지이용계획
| 구 분 | 면 적(㎡) | 비 율(%) | |
|---|---|---|---|
| 합계 | 125,203 | 100.0 | |
| 주택건설용지 | 단독주택 | 59,818 | 47.8 |
| 근린생활시설 | 2,461 | 2.0 | |
| 공공시설용지 | 상업시설 | 3,207 | 2.6 |
| 문화시설 | 1,800 | 1.4 | |
| 종교시설 | 1,537 | 1.2 | |
| 유치원 | 1,208 | 1.0 | |
| 도로 | 23,322 | 18.6 | |
| 주차장 | 2,718 | 2.2 | |
| 공공시설 | 1,455 | 1.2 | |
| 녹지용지 | 공원 | 11,427 | 9.1 |
| 보행자도로 | 711 | 0.6 | |
| 녹지 | 15,539 | 12.4 | |

| 구 분 | 면 적(㎡) | 비 율(%) | |
|---|---|---|---|
| 합계 | 125,203 | 100.0 | |
| 주택건설용지 | 단독주택 | 59,818 | 47.8 |
| 근린생활시설 | 2,461 | 2.0 | |
| 공공시설용지 | 상업시설 | 3,207 | 2.6 |
| 문화시설 | 1,800 | 1.4 | |
| 종교시설 | 1,537 | 1.2 | |
| 유치원 | 1,208 | 1.0 | |
| 도로 | 23,322 | 18.6 | |
| 주차장 | 2,718 | 2.2 | |
| 공공시설 | 1,455 | 1.2 | |
| 녹지용지 | 공원 | 11,427 | 9.1 |
| 보행자도로 | 711 | 0.6 | |
| 녹지 | 15,539 | 12.4 | |

