| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 이상준 | 47 | |
| 345 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 정병진 | 46 | |
| 344 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정병진 | 41 | |
| 343 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 38 | |
| 342 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 26 | |
| 341 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 47 | |
| 340 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 51 | |
| 339 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 36 | |
| 338 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 47 | |
| 337 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 42 | |
| 336 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 34 | |
| 335 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 34 | |
| 334 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 32 | |
| 333 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 35 | |
| 332 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 41 |









