| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 385 | |
| 295 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 320 | |
| 294 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 288 | |
| 293 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 281 | |
| 292 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 304 | |
| 291 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 307 | |
| 290 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 307 | |
| 289 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 314 | |
| 288 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 300 | |
| 287 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 301 | |
| 286 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 314 | |
| 285 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 309 | |
| 284 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 312 | |
| 283 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 307 | |
| 282 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정난옥 | 309 |









