문 의 : 1544-7788, 1588-7788, 1544-8545
호남선(일반-상행)
2026. 10. 1.기준
| 시발역 | 광주 | 광주 | 광주 | 목포 | 목포 | 광주 | 광주 | 목포 | 광주 | 광주 | 목포 | 목포 | 목포 | 광주 | 목포 | 광주 |
| 06:51 | 07:08 | 08:56 | 10:16 | 11:02 | 11:50 | 13:05 | 12:36 | 13:32 | 15:17 | 15:54 | 16:14 | 17:38 | 18:27 | 18:32 | 21:24 | |
| 열차종별 | ITX-새마을 | ITX-마음 | ITX-새마을 | ITX-새마을 | ITX-마음 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-마음 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-마음 | ITX-새마을 | ITX-새마을 | ITX-새마을 | ITX-마음 | 무궁화 |
| 열차번호 | 1422 | 1302 | 1424 | 1402 | 1404 | 1462 | 1482 | 1312 | 1426 | 1464 | 1406 | 1408 | 1410 | 1428 | 1314 | 1484 |
| 목포 | 10:16 | 11:02 | 12:36 | 15:54 | 16:14 | 17:38 | 18:32 | |||||||||
| 임성리 | ||||||||||||||||
| 일로 | 10:26 | 11:12 | 12:48 | 16:25 | 17:48 | 18:43 | ||||||||||
| 몽탄 | 10:34 | 12:55 | ||||||||||||||
| 무안 | 13:00 | |||||||||||||||
| 함평 | 10:42 | 11:23 | 13:06 | 16:37 | 18:00 | 18:56 | ||||||||||
| 다시 | ||||||||||||||||
| 나주 | 10:57 | 11:34 | 13:20 | 16:22 | 16:49 | 18:10 | 19:06 | |||||||||
| 광주송정 | 11:09 | 11:46 | 13:32 | 16:34 | 17:01 | 18:22 | 19:18 | |||||||||
| (광주) | 06:51 | 07:08 | 08:56 | 11:50 | 13:05 | 13:32 | 15:17 | 18:27 | 21:24 | |||||||
| (극락강) | 11:59 | 15:26 | 21:33 | |||||||||||||
| 장성 | 07:15 | 07:35 | 09:20 | 11:24 | 12:01 | 12:19 | 13:33 | 13:47 | 13:56 | 15:47 | 16:49 | 17:16 | 18:37 | 18:52 | 19:34 | 21:52 |
| 백양사 | 07:47 | 12:29 | 13:42 | 14:05 | 15:57 | 17:27 | 19:44 | 22:02 | ||||||||
| 정읍 | 07:32 | 07:59 | 09:37 | 11:42 | 12:18 | 12:41 | 13:54 | 14:05 | 14:16 | 16:10 | 17:06 | 17:44 | 18:54 | 19:10 | 19:56 | 22:14 |
| 신태인 | 07:41 | 08:09 | 11:51 | 12:51 | 14:03 | 14:25 | 16:20 | 17:55 | 19:03 | 19:20 | 20:06 | 22:24 | ||||
| 김제 | 07:50 | 08:20 | 09:52 | 12:00 | 12:33 | 13:00 | 14:12 | 14:21 | 14:34 | 16:31 | 17:21 | 18:04 | 19:11 | 19:29 | 20:16 | 22:34 |
| 익산 | 08:04 | 08:33 | 10:05 | 12:14 | 12:53 | 13:16 | 14:25 | 14:34 | 14:48 | 16:45 | 17:40 | 18:21 | 19:25 | 19:43 | 20:29 | 22:47 |
| 함열 | 13:30 | 14:37 | 16:57 | 18:39 | 22:59 | |||||||||||
| 강경 | 10:25 | 12:34 | 13:41 | 14:47 | 17:08 | 18:51 | 19:45 | 23:09 | ||||||||
| 논산 | 08:30 | 10:34 | 12:44 | 13:20 | 13:52 | 14:57 | 15:14 | 17:19 | 18:06 | 19:00 | 19:55 | 20:09 | 23:19 | |||
| 연산 | 15:07 | 17:31 | 23:29 | |||||||||||||
| 계룡 | 08:48 | 10:52 | 13:03 | 14:12 | 15:19 | 15:32 | 17:43 | 19:19 | 20:13 | 20:28 | 23:42 | |||||
| 서대전 | 09:04 | 11:08 | 13:19 | 13:52 | 14:30 | 15:35 | 15:48 | 18:01 | 18:38 | 19:36 | 20:29 | 20:45 | 23:57 | |||
| 신탄진 | 14:45 | 18:15 | 19:50 | |||||||||||||
| 부강 | 18:26 | 20:00 | ||||||||||||||
| 조치원 | 09:29 | 11:33 | 13:45 | 15:01 | 16:13 | 18:35 | 19:04 | 20:09 | 20:55 | 21:11 | ||||||
| 전의 | 15:13 | 18:46 | ||||||||||||||
| 천안 | 09:50 | 11:54 | 14:06 | 14:36 | 15:31 | 16:34 | 19:06 | 19:25 | 20:31 | 21:16 | 21:32 | |||||
| 성환 | 19:17 | |||||||||||||||
| 평택 | 10:02 | 14:19 | 15:46 | 16:47 | 19:25 | 19:38 | 20:45 | 21:29 | ||||||||
| 서정리 | 19:32 | 20:53 | ||||||||||||||
| 오산 | 19:40 | |||||||||||||||
| 수원 | 10:22 | 12:23 | 14:39 | 15:06 | 16:07 | 17:06 | 19:51 | 19:57 | 21:09 | 21:49 | 22:03 | |||||
| 안양 | ||||||||||||||||
| 영등포 | 10:46 | 12:44 | 15:00 | 15:30 | 16:37 | 17:27 | 20:14 | 20:18 | 21:31 | 22:13 | 22:28 | |||||
| 용산 | 10:55 | 12:53 | 15:08 | 15:39 | 16:46 | 17:36 | 20:22 | 20:27 | 21:40 | 22:22 | 22:37 | |||||
| 비 고 | ||||||||||||||||
| 종착역 | 용산 | 익산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 서대전 | 익산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 익산 | 서대전 |
| 10:55 | 08:33 | 12:53 | 15:08 | 15:39 | 16:46 | 15:35 | 14:34 | 17:36 | 20:22 | 20:27 | 21:40 | 22:22 | 22:37 | 20:29 | 23:57 |
호남선(일반-하행)
2026. 10. 1.기준
| 시발역 | 서대전 | 익산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 서대전 | 용산 | 익산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 용산 | 익산 |
| 06:11 | 08:47 | 06:24 | 07:33 | 08:44 | 09:47 | 12:56 | 12:07 | 15:45 | 13:24 | 14:56 | 16:16 | 17:18 | 18:10 | 19:11 | 22:15 | |
| 열차종별 | 무궁화 | ITX-마음 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-마음 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-마음 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-마음 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-마음 |
| 열차번호 | 1481 | 1311 | 1421 | 1461 | 1401 | 1403 | 1483 | 1405 | 1313 | 1423 | 1463 | 1425 | 1407 | 1451 | 1409 | 1301 |
| 용산 | 06:24 | 07:33 | 08:44 | 09:47 | 12:07 | 13:24 | 14:56 | 16:16 | 17:18 | 18:10 | 19:11 | |||||
| 영등포 | 06:37 | 07:45 | 08:52 | 09:56 | 12:19 | 13:32 | 15:08 | 16:28 | 17:27 | 18:22 | 19:19 | |||||
| 안양 | 06:49 | 07:58 | ||||||||||||||
| 수원 | 07:03 | 08:13 | 09:15 | 10:19 | 12:42 | 13:55 | 15:32 | 16:51 | 17:50 | 18:46 | 19:42 | |||||
| 오산 | 12:52 | |||||||||||||||
| 서정리 | 08:28 | 14:10 | ||||||||||||||
| 평택 | 07:24 | 08:36 | 09:34 | 10:38 | 13:04 | 14:17 | 15:52 | 17:11 | 19:06 | 20:01 | ||||||
| 성환 | 07:32 | 08:44 | ||||||||||||||
| 천안 | 07:41 | 08:55 | 09:48 | 10:51 | 13:18 | 14:31 | 16:06 | 17:25 | 18:19 | 19:20 | 20:15 | |||||
| 전의 | 09:08 | |||||||||||||||
| 조치원 | 08:03 | 09:20 | 10:09 | 13:38 | 14:51 | 16:28 | 17:48 | 19:42 | 20:37 | |||||||
| 부강 | 19:51 | |||||||||||||||
| 신탄진 | 08:20 | 09:36 | 15:06 | 16:45 | 18:04 | 20:01 | ||||||||||
| 서대전 | 06:11 | 08:35 | 09:52 | 10:37 | 11:36 | 12:56 | 14:05 | 15:21 | 17:00 | 18:19 | 19:04 | 20:18 | 21:05 | |||
| 계룡 | 06:27 | 08:51 | 10:09 | 10:53 | 13:12 | 14:21 | 15:37 | 17:17 | 18:35 | 20:34 | 21:21 | |||||
| 연산 | 06:39 | 10:22 | 13:24 | 17:30 | ||||||||||||
| 논산 | 06:50 | 09:11 | 10:32 | 11:13 | 12:08 | 13:35 | 14:39 | 15:55 | 17:40 | 18:54 | 19:35 | 20:54 | 21:41 | |||
| 강경 | 07:00 | 09:20 | 10:46 | 13:45 | 14:48 | 16:04 | 17:55 | 19:03 | 21:04 | |||||||
| 함열 | 07:10 | 10:57 | 11:29 | 13:55 | 18:06 | 21:14 | ||||||||||
| 익산 | 07:24 | 08:47 | 09:41 | 11:11 | 11:43 | 12:34 | 14:09 | 15:08 | 15:45 | 16:24 | 18:20 | 19:23 | 20:02 | 21:28 | 22:08 | 22:15 |
| 김제 | 07:37 | 09:00 | 09:53 | 11:24 | 11:56 | 12:46 | 14:23 | 15:21 | 15:58 | 16:37 | 18:33 | 19:36 | 20:14 | 21:41 | 22:21 | 22:28 |
| 신태인 | 07:46 | 09:11 | 10:02 | 11:34 | 14:32 | 15:29 | 16:08 | 18:42 | 19:45 | 21:50 | 22:38 | |||||
| 정읍 | 07:57 | 09:21 | 10:12 | 11:45 | 12:12 | 13:01 | 14:44 | 15:38 | 16:18 | 16:51 | 18:52 | 19:55 | 20:29 | 22:00 | 22:37 | 22:48 |
| 백양사 | 08:09 | 09:34 | 10:23 | 11:57 | 14:57 | 16:30 | 17:02 | 19:04 | 22:12 | |||||||
| 장성 | 08:19 | 09:44 | 10:33 | 12:07 | 12:31 | 13:19 | 15:09 | 15:56 | 16:40 | 17:12 | 19:14 | 20:13 | 20:47 | 22:23 | 22:56 | 23:07 |
| (극락강) | 08:38 | 10:53 | 12:29 | 19:33 | ||||||||||||
| (광주) | 08:45 | 11:01 | 12:36 | 15:33 | 17:36 | 19:42 | 20:37 | 23:32 | ||||||||
| 광주송정 | 10:01 | 12:49 | 13:32 | 16:10 | 16:56 | 21:00 | 22:39 | 23:13 | ||||||||
| 나주 | 10:11 | 13:00 | 13:42 | 16:20 | 17:07 | 21:10 | 22:49 | 23:25 | ||||||||
| 다시 | 10:18 | 17:14 | ||||||||||||||
| 함평 | 10:31 | 13:12 | 13:53 | 16:31 | 17:22 | 23:00 | 23:37 | |||||||||
| 무안 | 10:38 | 13:19 | 17:28 | |||||||||||||
| 몽탄 | 10:43 | 13:25 | 16:39 | 17:33 | ||||||||||||
| 일로 | 10:51 | 13:33 | 16:47 | 17:42 | 23:13 | |||||||||||
| 임성리 | ||||||||||||||||
| 목포 | 11:01 | 13:43 | 14:12 | 16:56 | 17:54 | 21:38 | 23:24 | 23:56 | ||||||||
| 비 고 | ||||||||||||||||
| 종착역 | 광주 | 목포 | 광주 | 광주 | 목포 | 목포 | 광주 | 목포 | 목포 | 광주 | 광주 | 광주 | 목포 | 목포 | 목포 | 광주 |
| 08:45 | 11:01 | 11:01 | 12:36 | 13:43 | 14:12 | 15:33 | 16:56 | 17:54 | 17:36 | 19:42 | 20:37 | 21:38 | 23:24 | 23:56 | 23:32 |
호남선 KTX 시간표
2026. 10. 1.기준
| 호남선 상행 (From Gwangju·Mokpo to Yongsan) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열차번호 | 편성 | 목포 | 나주 | 광주송정 | 장성 | 정읍 | 김제 | 익산 | 논산 | 계룡 | 서대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 |
| 464 | KTX | 5:32 | 6:00 | 6:10 | 6:25 | 6:43 | 6:58 | 7:12 | 7:36 | 7:54 | 8:11 | 8:30 | 8:43 | 9:09 | 9:27 | 9:32 |
| 466 | KTX-산천 | 16:32 | 16:59 | 17:10 | 17:24 | 17:42 | 17:58 | 18:17 | 18:55 | 19:20 | 19:36 | |||||
| 호남선 하행 (From Yongsan to Gwangju·Mokpo) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열차번호 | 편성 | 행신 | 용산 | 광명 | 오송 | 서대전 | 계룡 | 논산 | 익산 | 김제 | 장성 | 광주송정 | 나주 | 목포 |
| 463 | KTX-산천 | 12:17 | 12:45 | 13:27 | 13:59 | 14:11 | 14:41 | 14:55 | 15:05 | 15:31 | ||||
| 491 | KTX | 17:10 | 17:28 | 18:11 | 18:26 | 18:44 | 19:09 | 19:21 | 19:51 | 20:04 | ||||
※ KTX와 환승하여 여행하실 수 있습니다.








