| 
				     | 
				    
				     | 
				  
				  
				    
				    
				        - 문화 및 집회시설(관람장은 제외한다)
 
				        - 종교시설
 
				        - 판매시설
 
				        - 운수시설
 
				        - 의료시설 (정신병원·요양병원 및 격리병원은 제외한다)
 
				        - 운동시설(골프장·골프연습장 및 옥외수영장은 제외한다)
 
				        - 업무시설(외국공간 및 오피스텔은 제외한다)
 
				        - 방송통신시설 중 방송국
 
				     
				       | 
				    
				     | 
				  
				  
				    
				    
				        - 제1종 근린생활시설(「건축법 시행령」 별표 1 제3호 바목 및 사목은 제외한다)
 
				        - 제2종 근린생활시설
 
				        - 숙박시설
 
				      | 
				    
				     | 
				  
				  
				    | 
				     | 
				    
				    
				        - 시설면적 50㎡ 초과 150㎡ 이하 : 1대
 
				        - 시설면적 150㎡ 초과 : 1대에 150㎡를 초과하는 100㎡당 1대를 더한 대수[1+{(시설면적-150㎡)/100㎡}]
 
				      | 
				  
				  
				    
				    
				        - 다가구주택
 
				        - 공동주택(기숙사는 제외한다)
 
				        - 업무시설 중 오피스텔
 
				      | 
				    
				    
				        - 전용면적 60㎡이하 : 세대당 1대 이상
 
				        - 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 : 세대당   1.3대 이상
 
				        - 전용면적 85㎡초과 : 세대당 1.5대 이상
				   (소수점 이하의 끝수는 이를 1대로 본다)(개정 2021. 8. 13)
 
				      | 
				  
				  
				    
				    
				        - 「건축법 시행령」제3조제1항제2호에 따른 원룸형 주택
				  (신설 2021. 8. 13)
 
				      | 
				    
				    
				        - 세대당 0.6대 이상으로 한다. 다만, 세대당 전용면적이 30㎡미만인 경우에는 0.5대 이상으로 한다(신설 2021. 8. 13)
 
				        
				      | 
				  
				  
				    | 
				     | 
				    
				    
				        - 골프장1홀당 10대(홀의 수×10)
 
				        - 골프연습장1타석당 1대(타석의 수×1)
 
				        - 옥외수영장정원 15명당 1대(정원/15명)
 
				        - 관람장정원 100명당 1대(정원/100명)
 
				      | 
				  
				  
				    
				    
				        - 수련시설
 
				        - 공장(아파트형 및 국가산업단지 내는 제외한다)
 
				        - 발전시설
 
				      | 
				    
				     | 
				  
				  
				    | 
				     | 
				    
				     | 
				  
				  
				    | 
				     | 
				    
				     |