- 4차 메뉴 정의
-
맑은물관리사업소
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
소장 | 김*영 | 061-390-8540 | 맑은물관리사업소장 |
관리팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 임*연 | 061-390-8541 | 맑은물사업소 관리팀 업무 총괄 |
직원 | 고*영 | 061-390-8543 | 계약 지출 등 |
직원 | 김*현 | 061-390-8542 | 서무,예산 |
직원 | 차*희 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
직원 | 김*현 | 061-390-8562 | 상하수도 요금 |
직원 | 문*영 | 061-390-8563 | 상하수도요금 업무보조 |
직원 | 문*옥 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
직원 | 양*정 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
직원 | 강*경 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
직원 | 김*화 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
직원 | 백* | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
직원 | 노*란 | 061-390-8559 | |
직원 | 김*일 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
환경시설팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 이*열 | 061-390-8545 | 환경시설 업무 전반 |
직원 | 정*옥 | 061-390-8547 | 수질관리(장성하수,가축분뇨) |
직원 | 김*한 | 061-390-8549 | 수질관리(삼계,동화,나노) |
상수도팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 최*수 | 061-390-8560 | 상수도 업무 전반 |
직원 | 조*숙 | 061-390-8546 | 취?정수장 운영관리 |
직원 | 안*선 | 061-390-8561 | 지방상수도 현대화사업 |
직원 | 김*은 | 061-390-8564 | 상수도 급수공사 |
직원 | 김*명 | 061-390-8565 | 가압장배수지,마을상수도 |
직원 | 현*철 | 061-390-7614 | 정수장 방호 |
직원 | 김*수 | 061-390-7567 | 방호 |
직원 | 위*화 | 061-390-8556 | 상수도팀 업무보조 |
직원 | 노*철 | 061-390-7614 | 정수장 관리 |
하수도팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 정*식 | 061-390-8550 | 하수도 업무 전반 |
직원 | 이*준 | 061-390-8552 | 배수설비 |
직원 | 박*운 | 061-390-8551 | 공공하수관로 |
직원 | 정*진 | 061-390-8554 | 배수설비 |

- 왼쪽 정보무늬 사진을 휴대전화에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 정보무늬는 『조직정보』의 정보를 담고 있습니다.

