\
- 4차 메뉴 정의
-
농업기술과
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
과장 | 김*중 | 061-390-8402 | 농업기술과 업무 총괄 |
작물환경팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 박*연 | 061-390-8427 | 작물환경 업무 전반 |
직원 | 강*희 | 061-390-8429 | 수도작, 밭작물 |
직원 | 장*하 | 061-390-8428 | 서무, 수도작 |
원예기술팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 송*영 | 061-390-8431 | 원예기술 업무 전반 |
직원 | 신*미 | 061-390-8432 | 과수 |
직원 | 김*관 | 061-390-8433 | 채소기술지원 |
소득창출팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 장*수 | 061-390-8435 | 소득창출 업무 전반 |
직원 | 김*혜 | 061-390-8436 | 특용작물 |
과학영농팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
직원 | 최*은 | 061-390-8517 | 토양검정 |
팀장 | 유*연 | 061-390-8439 | 과학영농 업무 전반 |
직원 | 한*령 | 061-390-8440 | 종합검정실 |
직원 | 김*태 | 061-390-7196 | 북부임대사업소 |
직원 | 김*정 | 061-390-8441 | 미생물배양센터 업무지원 |
직원 | 임*원 | 061-390-8442 | 과학영농 업무지원 |

- 왼쪽 정보무늬 사진을 휴대전화에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 정보무늬는 『조직정보』의 정보를 담고 있습니다.

