| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 553 | 농업정책담당 | 2018-01-08 | 3725 | |
| 552 | 정보통신담당 | 2018-01-04 | 4003 | |
| 551 | 기술연수담당 | 2018-01-03 | 4054 | |
| 550 | 예방의약담당 | 2018-01-03 | 6074 | |
| 549 | 기술연수담당 | 2017-12-28 | 3899 | |
| 548 | 인재육성담당 | 2017-12-27 | 4167 | |
| 547 | 방문보건담당 | 2017-12-26 | 4811 | |
| 546 | 기술연수담당 | 2017-12-08 | 4310 | |
| 545 | 감사담당 | 2017-12-07 | 4170 | |
| 544 | 실용화개발담당 | 2017-12-06 | 4556 | |
| 543 | 위생담당 | 2017-12-06 | 5836 | |
| 542 | 여성친화담당 | 2017-11-30 | 4640 | |
| 541 | 여성친화담당 | 2017-11-27 | 4535 | |
| 540 | 부과담당 | 2017-11-23 | 3965 | |
| 539 | 위생담당 | 2017-11-20 | 5138 |








