| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 989 | 총무과 | 2020-01-10 | 4646 | |
| 988 | 유통기획담당 | 2020-01-10 | 2343 | |
| 987 | 농산물마케팅담당 | 2020-01-07 | 3928 | |
| 986 | 식량생산담당 | 2020-01-06 | 2421 | |
| 985 | 귀농귀촌담당 | 2020-01-06 | 2547 | |
| 984 | 관리자 | 2020-01-06 | 2920 | |
| 983 | 소득창출담당 | 2020-01-06 | 2409 | |
| 982 | 인재육성담당 | 2020-01-04 | 2162 | |
| 981 | 건강생활 | 2020-01-03 | 2121 | |
| 980 | 소득창출담당 | 2020-01-03 | 2096 | |
| 979 | 농업인교육담당 | 2020-01-02 | 2026 | |
| 978 | 관리자 | 2020-01-02 | 1828 | |
| 977 | 일자리경제과 | 2019-12-31 | 2935 | |
| 976 | 총무과 | 2019-12-30 | 4085 | |
| 975 | 농업인교육담당 | 2019-12-27 | 2254 |







