| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 지역경제팀 | 2021-03-30 | 1381 | |
| 36 | 지역경제팀 | 2021-03-16 | 1819 | |
| 35 | 지역경제팀 | 2021-03-12 | 1483 | |
| 34 | 지역경제팀 | 2021-03-11 | 1323 | |
| 33 | 지역경제팀 | 2021-03-02 | 2127 | |
| 32 | 지역경제팀 | 2021-02-17 | 1408 | |
| 31 | 지역경제팀 | 2021-02-17 | 1627 | |
| 30 | 지역경제팀 | 2021-02-15 | 1600 | |
| 29 | 지역경제팀 | 2021-02-04 | 1420 | |
| 28 | 지역경제팀 | 2021-01-06 | 2023 | |
| 27 | 지역경제팀 | 2020-10-28 | 1539 | |
| 26 | 지역경제팀 | 2020-09-29 | 4211 | |
| 25 | 지역경제팀 | 2020-09-10 | 1860 | |
| 24 | 지역경제팀 | 2020-08-27 | 2538 | |
| 23 | 기업육성팀 | 2020-08-18 | 1986 |







