| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 지역경제팀 | 2021-03-16 | 1671 | |
| 35 | 지역경제팀 | 2021-03-12 | 1348 | |
| 34 | 지역경제팀 | 2021-03-11 | 1185 | |
| 33 | 지역경제팀 | 2021-03-02 | 1966 | |
| 32 | 지역경제팀 | 2021-02-17 | 1267 | |
| 31 | 지역경제팀 | 2021-02-17 | 1471 | |
| 30 | 지역경제팀 | 2021-02-15 | 1475 | |
| 29 | 지역경제팀 | 2021-02-04 | 1299 | |
| 28 | 지역경제팀 | 2021-01-06 | 1900 | |
| 27 | 지역경제팀 | 2020-10-28 | 1406 | |
| 26 | 지역경제팀 | 2020-09-29 | 4076 | |
| 25 | 지역경제팀 | 2020-09-10 | 1745 | |
| 24 | 지역경제팀 | 2020-08-27 | 2430 | |
| 23 | 기업육성팀 | 2020-08-18 | 1861 | |
| 22 | 경제교통과 | 2020-08-03 | 1517 |







