| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 지역경제팀 | 2022-02-04 | 1490 | |
| 66 | 지역경제팀 | 2022-01-28 | 2022 | |
| 65 | 교통복지팀 | 2021-11-23 | 3333 | |
| 64 | 지역경제팀 | 2021-09-29 | 1866 | |
| 63 | 지역경제팀 | 2021-09-13 | 1266 | |
| 62 | 지역경제팀 | 2021-08-31 | 1847 | |
| 61 | 지역경제팀 | 2021-08-27 | 1220 | |
| 60 | 지역경제팀 | 2021-07-09 | 1438 | |
| 59 | 지역경제팀 | 2021-07-07 | 1176 | |
| 58 | 지역경제팀 | 2021-06-30 | 1212 | |
| 57 | 지역경제팀 | 2021-06-07 | 1337 | |
| 56 | 지역경제팀 | 2021-06-03 | 1254 | |
| 55 | 소상공인 버팀목자금 플러스 확인지급 신청기한 연장 안내(중소벤처기업부) | 지역경제팀 | 2021-05-26 | 1434 |
| 54 | 지역경제팀 | 2021-05-02 | 1306 | |
| 53 | 지역경제팀 | 2021-04-30 | 1185 |







