| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 지역경제팀 | 2023-12-07 | 1411 | |
| 80 | 정보통신팀 | 2023-08-08 | 1255 | |
| 79 | 지역경제팀 | 2023-06-14 | 1636 | |
| 78 | 지역경제팀 | 2023-05-01 | 1494 | |
| 77 | 지역경제팀 | 2023-03-30 | 803 | |
| 76 | 지역경제팀 | 2023-03-07 | 965 | |
| 75 | 지역경제팀 | 2023-02-22 | 875 | |
| 74 | 지역경제팀 | 2023-02-01 | 1368 | |
| 73 | 지역경제팀 | 2023-02-01 | 1275 | |
| 72 | 지역경제팀 | 2022-08-24 | 1260 | |
| 71 | 지역경제팀 | 2022-04-18 | 712 | |
| 70 | 지역경제팀 | 2022-04-11 | 680 | |
| 69 | 지역경제팀 | 2022-02-18 | 1012 | |
| 68 | 지역경제팀 | 2022-02-14 | 872 | |
| 67 | 지역경제팀 | 2022-02-04 | 1228 |








