| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 지역경제팀 | 2023-12-07 | 1719 | |
| 80 | 정보통신팀 | 2023-08-08 | 1391 | |
| 79 | 지역경제팀 | 2023-06-14 | 1780 | |
| 78 | 지역경제팀 | 2023-05-01 | 1627 | |
| 77 | 지역경제팀 | 2023-03-30 | 935 | |
| 76 | 지역경제팀 | 2023-03-07 | 1106 | |
| 75 | 지역경제팀 | 2023-02-22 | 1016 | |
| 74 | 지역경제팀 | 2023-02-01 | 1579 | |
| 73 | 지역경제팀 | 2023-02-01 | 1433 | |
| 72 | 지역경제팀 | 2022-08-24 | 1389 | |
| 71 | 지역경제팀 | 2022-04-18 | 841 | |
| 70 | 지역경제팀 | 2022-04-11 | 800 | |
| 69 | 지역경제팀 | 2022-02-18 | 1177 | |
| 68 | 지역경제팀 | 2022-02-14 | 1016 | |
| 67 | 지역경제팀 | 2022-02-04 | 1366 |







