| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 지역경제팀 | 2025-07-24 | 878 | |
| 95 | 지역경제팀 | 2025-07-14 | 7793 | |
| 94 | 지역경제팀 | 2025-04-23 | 1158 | |
| 93 | 지역경제팀 | 2025-02-17 | 901 | |
| 92 | 지역경제팀 | 2025-01-08 | 1698 | |
| 91 | 에너지팀 | 2024-10-10 | 890 | |
| 90 | 지역경제팀 | 2024-09-04 | 832 | |
| 89 | 지역경제팀 | 2024-08-06 | 1348 | |
| 88 | 지역경제팀 | 2024-07-19 | 1008 | |
| 87 | 지역경제팀 | 2024-07-10 | 1104 | |
| 86 | 지역경제팀 | 2024-07-05 | 901 | |
| 85 | 지역경제팀 | 2024-06-28 | 1296 | |
| 84 | 지역경제팀 | 2024-04-19 | 915 | |
| 83 | 지역경제팀 | 2024-03-21 | 1017 | |
| 82 | 지역경제팀 | 2024-02-01 | 1780 |








