- 4차 메뉴 정의
-
환경과
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 과장 | 김*기 | 061-390-7340 | 환경과 업무 총괄 |
환경정책팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 이*숙 | 061-390-7060 | 환경정책 업무 전반 |
| 직원 | 이*주 | 061-390-7346 | 배출시설 인허가 |
| 직원 | 오*석 | 061-390-7333 | 건설폐기물,지정폐기물 처리계획 |
| 직원 | 박*정 | 061-390-7330 | 서무,예산 |
| 직원 | 백*윤 | 061-390-7330 | 서무, 예산 |
| 직원 | 조*진 | 061-390-7345 | 환경개선부담금 |
환경지도팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 정*아 | 061-390-7061 | 환경지도 업무 전반 |
| 직원 | 임*희 | 061-390-7338 | 폐기물처리업 |
| 직원 | 강*선 | 061-390-7337 | 가축분뇨, 슬레이트 |
| 직원 | 김*아 | 061-390-7332 | 오수처리지도점검, 토양오염 |
기후환경팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 문*찬 | 061-390-7361 | 기후환경 업무 전반 |
| 직원 | 조*유 | 061-390-7362 | 탄소중립, 비산먼지 |
| 직원 | 장*선 | 061-390-7363 | 야생동물 |
| 직원 | 황*민 | 061-390-7364 | 친환경 자동차, 지하수 |
자원순환팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 장*철 | 061-390-7062 | 자원순환 업무 전반 |
| 직원 | 백*천 | 061-390-7336 | 시설물관리(매립장, 소각장) |
| 직원 | 진*래 | 061-390-7334 | 환경미화원, 종량제 |
| 직원 | 문*영 | 061-390-7335 | 영농폐기물, 재활용품 |
| 직원 | 김*원 | 061-390-7335 | 영농폐기물, 쓰레기종량제 |
환경관리센터팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 직원 | 임*춘 | 061-390-7698 | 환경관리센터 |
| 직원 | 박*철 | 061-390-7696 | 환경관리센터 |
| 직원 | 이* | 061-390-7696 | 관용차량 운행 |
| 직원 | 문*옥 | 061-390-7696 | 관용차량운행 |
| 직원 | 고*욱 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 곽*석 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 김*수 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 김*학 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 김*훈 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 김*용 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 김*수 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 김*호 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 노*성 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 김*홍 | 061-390-7696 | 환경미화요원 |
| 직원 | 문*호 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 박*현 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 박*석 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 박*혁 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 박*환 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 박*훈 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 반*곤 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 손*현 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 서*우 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 신*운 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 심*진 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 이*원 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 이*철 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 이*호 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 전*영 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 정*훈 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 최*석 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 최*종 | 010-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 최*민 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 최*관 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 한*철 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 허*영 | 061-390-7696 | 환경미화원 |
| 직원 | 강*훈 | 061-390-7696 | 재활용품 선별원 |
| 직원 | 김*복 | 061-390-7696 | 재활용품 선별원 |
| 직원 | 김*수 | 061-390-7696 | 재활용품 선별원 |
| 직원 | 김*모 | 061-390-7696 | 재활용품 선별원 |
| 직원 | 정*균 | 061-390-7696 | 재활용품 선별원 |
| 직원 | 유*욱 | 061-390-7696 | 재활용품 선별원 |
| 직원 | 박*현 | 061-390-7696 | 환경미화요원 |

- 왼쪽 정보무늬 사진을 휴대전화에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 정보무늬는 『조직정보』의 정보를 담고 있습니다.

