- 4차 메뉴 정의
-
장성읍
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
읍장 | 고학주 | 061-390-6800 | 장성읍 업무 총괄 |
총무팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 이정아 | 061-390-6801 | 총무 업무 전반 |
직원 | 윤지영 | 061-390-6803 | 서무 |
직원 | 김은지 | 061-390-6802 | 회계, 주민자치 |
직원 | 박현정 | 061-390-6826 | 총무계 업무 보조 |
세무팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 최진희 | 061-390-6805 | 세무 업무 전반 |
직원 | 나해인 | 061-390-6806 | 지방세 |
직원 | 오정화 | 061-390-6807 | 지방세 |
주민복지팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 김성남 | 061-390-6808 | 주민복지 업무 전반 |
직원 | 김정은 | 061-390-6812 | 국기초, 장애인 |
직원 | 박선영 | 061-390-6813 | 경로당, 노인일자리 업무 |
직원 | 최재영 | 061-390-6829 | 기초연금, 환경 |
직원 | 강수 | 061-390-6809 | 주민복지업무 보조 |
맞춤형복지팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 김성진 | 061-390-6804 | 맞춤형복지 업무 전반 |
직원 | 임초희 | 061-390-6827 | 효도권, 아동업무 |
직원 | 김혜원 | 061-390-6828 | 통합사례 |
산업팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 이영승 | 061-390-6819 | 산업 업무 총괄 |
직원 | 석수진 | 061-390-6822 | 농지, 원예 |
직원 | 김철홍 | 061-390-6821 | 직불금, 친환경, 농기계 |
직원 | 박세연 | 061-390-6820 | 축산, 유통 |
직원 | 박효진 | 061-390-6822 | 농지이용관리지원사업 보조 |
직원 | 장민서 | 061-390-6826 | 공익직불제 보조 |
직원 | 백종훈 | 061-390-6826 | 공익직불제 보조 |
민원팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 정미 | 061-390-6815 | 민원 업무 전반 |
직원 | 김정옥 | 061-390-6810 | 인감 |
직원 | 김해숙 | 061-390-6816 | 주민등록 |
직원 | 임지연 | 061-390-6818 | 민방위 |
직원 | 정희진 | 061-390-6817 | 제증명 |
개발팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 박금석 | 061-390-6823 | 개발 업무 전반 |
직원 | 김예빈 | 061-390-6825 | 토목, 건축 |

- 왼쪽 정보무늬 사진을 휴대전화에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 정보무늬는 『조직정보』의 정보를 담고 있습니다.

