민원봉사과
민원행정팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표 직책 이름 전화번호 업무 팀장 이*혜 061-390-7053 민원행정 전반 직원 김*형 061-390-7243 민원서비스 전반 직원 고*지 061-390-7436 서무,예산,주민등록 직원 이*별 061-390-7437 국민신문고,행정정보공동이용,민원만족도,민원분석 직원 강*희 061-390-7244 여권
![]()
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 이*혜 | 061-390-7053 | 민원행정 전반 |
| 직원 | 김*형 | 061-390-7243 | 민원서비스 전반 |
| 직원 | 고*지 | 061-390-7436 | 서무,예산,주민등록 |
| 직원 | 이*별 | 061-390-7437 | 국민신문고,행정정보공동이용,민원만족도,민원분석 |
| 직원 | 강*희 | 061-390-7244 | 여권 |
