- 4차 메뉴 정의
-
황룡면
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 면장 | 박*희 | 061-390-6990 | 황룡면정 업무 총괄 |
| 팀장 | 김*나 | 061-390-7049 | 기초생활보장 등 |
| 직원 | 하*정 | 061-390-7304 | 자활사업, 지역사회보장협의체, 자산형성 |
| 직원 | 조*우 | 061-390-7308 | 주거급여 |
| 직원 | 문*미 | 061-390-7309 | 생계급여 |
| 직원 | 전*희 | 061-390-7318 | 통합조사, 교육급여 |
| 직원 | 박*빈 | 061-390-7310 | 의료급여사례관리 |
| 직원 | 이*숙 | 061-390-7319 | 의료급여사례관리 |
총무팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 안*정 | 061-390-6991 | 총무팀장 |
| 직원 | 조*희 | 061-390-6992 | 계약, 지출 |
| 직원 | 김*진 | 061-390-6993 | 토목, 건축, 개발행위, 청년월세지원 |
| 직원 | 고* | 061-390-7868 | 서무 |
맞춤형복지팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 조*미 | 061-390-6994 | 맞춤형복지팀장 |
| 직원 | 김*희 | 061-390-6996 | 국기초, 긴급복지 |
| 직원 | 조*비 | 061-390-6997 | 노인, 한부모, 다문화, 통합돌봄 |
| 직원 | 박*영 | 061-390-7869 | 노인일자리업무보조 |
| 직원 | 최*순 | 061-390-7861 | |
| 직원 | 양*희 | 061-390-7869 | |
산업팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 윤*만 | 061-390-7860 | 산업팀장 |
| 직원 | 조*랑 | 061-390-7876 | 직불, 농지, 농업정책 |
| 직원 | 유*희 | 061-390-7864 | 수도작, 친환경 |
| 직원 | 최*미 | 061-390-7877 | 원예,과수 |
민원팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 김*심 | 061-390-7865 | 민원팀장 |
| 직원 | 장*우 | 061-390-7867 | 제증명 |
| 직원 | 정*정 | 061-390-7866 | 지방세 |

- 왼쪽 정보무늬 사진을 휴대전화에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 정보무늬는 『조직정보』의 정보를 담고 있습니다.

