- 4차 메뉴 정의
-
맑은물관리사업소
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 소장 | 김*영 | 061-390-8540 | 맑은물관리사업소장 |
관리팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 임*연 | 061-390-8541 | 맑은물사업소 관리팀 업무 총괄 |
| 직원 | 고*미 | 061-390-8543 | 지출, 계약 |
| 직원 | 김*은 | 061-390-8542 | 서무,예산 |
| 직원 | 박*욱 | 0613908562 | 상하수도요금,검침원 |
| 직원 | 차*희 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
| 직원 | 김*현 | 061-390-8562 | 상하수도 요금 |
| 직원 | 문*영 | 061-390-8563 | 상하수도요금 |
| 직원 | 문*옥 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
| 직원 | 양*정 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
| 직원 | 강*경 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
| 직원 | 김*화 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
| 직원 | 백* | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
| 직원 | 노*란 | 061-390-8559 | |
| 직원 | 김*일 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |

- 왼쪽 정보무늬 사진을 휴대전화에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 정보무늬는 『조직정보』의 정보를 담고 있습니다.

