
-
이전화면으로...
황룡면 (Fax : 061-390-7657,7757)
황룡면 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
| 면장 | 061-390-6990 | 황룡면정 업무 총괄 |
| 팀장 | 061-390-7049 | 기초생활보장 등 |
| 직원 | 061-390-7304 | 의료급여 |
| 직원 | 061-390-7313 | 주거급여 |
| 직원 | 061-390-7309 | 생계급여 |
| 직원 | 061-390-7318 | 통합조사, 교육급여 |
| 직원 | 061-390-7310 | 의료급여사례관리 |
| 직원 | 061-390-7319 | 의료급여사례관리 |
총무팀
총무팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 061-390-6991 | 총무팀장 |
| 직원 | 061-390-6992 | 계약, 지출 |
| 직원 | 061-390-6993 | 토목, 건축, 개발행위, 청년월세지원 |
| 직원 | 061-390-7868 | 서무 |
맞춤형복지팀
맞춤형복지팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 061-390-6994 | 맞춤형복지팀장 |
| 직원 | 061-390-6996 | 국기초, 긴급복지 |
| 직원 | 061-390-6997 | 노인, 한부모, 다문화, 통합돌봄 |
| 직원 | 061-390-7869 | 노인일자리업무보조 |
산업팀
산업팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 061-390-7860 | 산업팀장 |
| 직원 | 061-390-7876 | 직불, 농지, 농업정책 |
| 직원 | 061-390-7864 | 수도작, 친환경 |
| 직원 | 061-390-7877 | 원예,과수 |
| 직원 | 061-390-7861 | |
| 직원 | 061-390-7869 | |
민원팀
민원팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 061-390-7865 | 민원팀장 |
| 직원 | 061-390-7867 | 제증명 |
| 직원 | 061-390-7866 | 지방세 |

- 왼쪽 정보무늬 사진을 휴대전화에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 정보무늬는 『행정조직도』의 정보를 담고 있습니다.
