
-
이전화면으로...
맑은물관리사업소 (Fax : 061-390-7670)
맑은물관리사업소 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
| 소장 | 061-390-8540 | 맑은물관리사업소장 |
관리팀
관리팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 061-390-8541 | 맑은물사업소 관리팀 업무 총괄 |
| 직원 | 061-390-8543 | 지출, 계약 |
| 직원 | 061-390-8542 | 서무,예산 |
| 직원 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
| 직원 | 061-390-8562 | 상하수도 요금 |
| 직원 | 061-390-8563 | 상하수도요금 |
| 직원 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
| 직원 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
| 직원 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
| 직원 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
| 직원 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
| 직원 | 061-390-8559 | |
| 직원 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
환경시설팀
환경시설팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 061-390-8545 | 환경시설 업무 전반 |
| 직원 | 061-390-8547 | 수질관리(장성하수,가축분뇨) |
| 직원 | 061-390-8549 | 수질관리(삼계,동화,나노) |
상수도팀
상수도팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 061-390-8560 | 상수도 업무 전반 |
| 직원 | 061-390-8546 | 취?정수장 운영관리 |
| 직원 | 061-390-8561 | 지방상수도 현대화사업 |
| 직원 | 061-390-8565 | 건축,토목 |
| 직원 | 061-390-8564 | 급수공사 |
| 직원 | 061-390-8566 | 마을상수도, 절수절비 |
| 직원 | 061-390-7614 | 정수장 방호 |
| 직원 | 061-390-7567 | 방호 |
| 직원 | 061-390-8556 | 상수도팀 업무보조 |
| 직원 | 061-390-7614 | 정수장 관리 |
하수도팀
하수도팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 061-390-8550 | 하수도 업무 전반 |
| 직원 | 061-390-8551 | 하수관거 |
| 직원 | 061-390-8552 | 소규모마을하수도, 배수설비 |
| 직원 | 061-390-8554 | 소규모 공공하수처리시설, 마을하수도 |
| 직원 | 061-390-8555 | 마을하수관리 |

- 왼쪽 정보무늬 사진을 휴대전화에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
- 이 정보무늬는 『행정조직도』의 정보를 담고 있습니다.
