| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 연구용역 | 도시재생과 | 송정희 | 227 | |
| 225 | 연구용역 | 도시재생과 | 한장미 | 214 | |
| 224 | 연구용역 | 도시재생과 | 한만희 | 234 | |
| 223 | 연구용역 | 도시재생과 | 한만희 | 262 | |
| 222 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 165 | |
| 221 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 150 | |
| 220 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 144 | |
| 219 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 175 | |
| 218 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 230 | |
| 217 | 대규모 예산 | 건설과 | 고형우 | 212 | |
| 216 | 대규모 예산 | 건설과 | 고형우 | 208 | |
| 215 | 대규모 예산 | 건설과 | 고형우 | 198 | |
| 214 | 대규모 예산 | 건설과 | 김태주 | 183 | |
| 213 | 대규모 예산 | 건설과 | 김태주 | 220 | |
| 212 | 대규모 예산 | 건설과 | 김건우 | 224 |









