| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 174 | |
| 190 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 212 | |
| 189 | 기타 | 농식품유통과 | 박우철 | 194 | |
| 188 | 대규모 예산 | 농식품유통과 | 강성희 | 174 | |
| 187 | 대규모 사업 | 농식품유통과 | 황재문 | 172 | |
| 186 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 나수진 | 181 | |
| 185 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박성수 | 180 | |
| 184 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박성수 | 179 | |
| 183 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박성수 | 164 | |
| 182 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박성수 | 134 | |
| 181 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박성수 | 171 | |
| 180 | 연구용역 | 도시재생과 | 한장미 | 189 | |
| 179 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 양슬기 | 146 | |
| 178 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 양슬기 | 191 | |
| 177 | 연구용역 | 도시재생과 | 한만희 | 183 |









