| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 대규모 예산 | 건설과 | 신동혁 | 186 | |
| 205 | 대규모 예산 | 건설과 | 신동혁 | 192 | |
| 204 | 대규모 예산 | 세무회계과 | 서영선 | 230 | |
| 203 | 국정과제 | 환경과 | 임성희 | 204 | |
| 202 | 국정과제 | 가족행복과 | 하은정 | 223 | |
| 201 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 김형수 | 195 | |
| 200 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 김형수 | 197 | |
| 199 | 대규모 예산 | 문화관광과 | 장성일 | 183 | |
| 198 | 국정과제 | 민원봉사과 | 박하은 | 224 | |
| 197 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 171 | |
| 196 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 142 | |
| 195 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 177 | |
| 194 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 임형진 | 163 | |
| 193 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 임형진 | 149 | |
| 192 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 176 |









