| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 137 | |
| 220 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 131 | |
| 219 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 163 | |
| 218 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박창선 | 210 | |
| 217 | 대규모 예산 | 건설과 | 고형우 | 192 | |
| 216 | 대규모 예산 | 건설과 | 고형우 | 183 | |
| 215 | 대규모 예산 | 건설과 | 고형우 | 181 | |
| 214 | 대규모 예산 | 건설과 | 김태주 | 167 | |
| 213 | 대규모 예산 | 건설과 | 김태주 | 205 | |
| 212 | 대규모 예산 | 건설과 | 김건우 | 207 | |
| 211 | 대규모 예산 | 건설과 | 김건우 | 192 | |
| 210 | 대규모 예산 | 건설과 | 김건우 | 192 | |
| 209 | 대규모 예산 | 건설과 | 김건우 | 221 | |
| 208 | 대규모 예산 | 건설과 | 백은성 | 200 | |
| 207 | 대규모 예산 | 건설과 | 신동혁 | 233 |









