| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 361 | |
| 285 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 354 | |
| 284 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 358 | |
| 283 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 354 | |
| 282 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정난옥 | 354 | |
| 281 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정난옥 | 208 | |
| 280 | 대규모예산 | 체육사업소 | 최경원 | 152 | |
| 279 | 다수 주민의 권익이나 복지증진에 기여한 정책 | 농업유통과 | 박우철 | 122 | |
| 278 | 기타 | 농업유통과 | 백하라 | 133 | |
| 277 | 대규모예산 | 농업축산과 | 공경희 | 114 | |
| 276 | 대규모예산 | 산림편백과 | 오미영 | 115 | |
| 275 | 대규모예산 | 산림편백과 | 위상복 | 110 | |
| 274 | 대규모예산 | 산림편백과 | 이철우 | 130 | |
| 273 | 연구,용역 | 도시재생과 | 김주호 | 117 | |
| 272 | 기타 | 도시재생과 | 김수현 | 112 |









