| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 441 | |
| 285 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 401 | |
| 284 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 415 | |
| 283 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 399 | |
| 282 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정난옥 | 398 | |
| 281 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정난옥 | 306 | |
| 280 | 대규모예산 | 체육사업소 | 최경원 | 203 | |
| 279 | 다수 주민의 권익이나 복지증진에 기여한 정책 | 농업유통과 | 박우철 | 165 | |
| 278 | 기타 | 농업유통과 | 백하라 | 174 | |
| 277 | 대규모예산 | 농업축산과 | 공경희 | 167 | |
| 276 | 대규모예산 | 산림편백과 | 오미영 | 159 | |
| 275 | 대규모예산 | 산림편백과 | 위상복 | 154 | |
| 274 | 대규모예산 | 산림편백과 | 이철우 | 178 | |
| 273 | 연구,용역 | 도시재생과 | 김주호 | 158 | |
| 272 | 기타 | 도시재생과 | 김수현 | 157 |









