| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 대규모예산 | 건설과 | 정광철 | 50 | |
| 300 | 대규모예산 | 건설과 | 정광철 | 43 | |
| 299 | 대규모예산 | 건설과 | 고형우 | 46 | |
| 298 | 대규모예산 | 관광과 | 심현우 | 47 | |
| 297 | 대규모예산 | 관광과 | 심현우 | 44 | |
| 296 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 484 | |
| 295 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 423 | |
| 294 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 382 | |
| 293 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 372 | |
| 292 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 399 | |
| 291 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 410 | |
| 290 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 446 | |
| 289 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정광철 | 404 | |
| 288 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 392 | |
| 287 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 이성희 | 391 |








