| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김국원 | 208 | |
| 15 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김국원 | 214 | |
| 14 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김국원 | 217 | |
| 13 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 204 | |
| 12 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 187 | |
| 11 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 269 | |
| 10 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 오원태 | 267 | |
| 9 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 정태영 | 249 | |
| 8 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 정태영 | 265 | |
| 7 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김건우 | 263 | |
| 6 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 전준봉 | 289 | |
| 5 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김현수 | 262 | |
| 4 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김현수 | 297 | |
| 3 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김현수 | 269 | |
| 2 | 대규모 예산 | 안전건설과 | 김태근 | 295 |








