| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 고재훈 | 175 | |
| 120 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 고재훈 | 132 | |
| 119 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 고재훈 | 144 | |
| 118 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 나용호 | 158 | |
| 117 | 연구용역 | 도시재생과 | 한만희 | 179 | |
| 116 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 고형우 | 144 | |
| 115 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 고형우 | 173 | |
| 114 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 고형우 | 151 | |
| 113 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 고형우 | 166 | |
| 112 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 오미영 | 157 | |
| 111 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 윤영태 | 147 | |
| 110 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 정진숙 | 170 | |
| 109 | 대규모 예산 | 산림편백과 | 정진숙 | 143 | |
| 108 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 김태수 | 147 | |
| 107 | 대규모 예산 | 미래성장개발과 | 백은성 | 144 |









