| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 국정과제 | 맑은물관리사업소 | 김범한 | 200 | |
| 135 | 연구용역 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 182 | |
| 134 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 222 | |
| 133 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 221 | |
| 132 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 208 | |
| 131 | 대규모 예산 | 농식품유통과 | 오송민 | 182 | |
| 130 | 대규모 예산 | 농식품유통과 | 황재문 | 168 | |
| 129 | 대규모 예산 | 원예소득과 | 김형관 | 235 | |
| 128 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김정윤 | 196 | |
| 127 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김정윤 | 161 | |
| 126 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김동주 | 198 | |
| 125 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 김동주 | 198 | |
| 124 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 형근욱 | 163 | |
| 123 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 형근욱 | 198 | |
| 122 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 형근욱 | 176 |









