| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 205 | |
| 195 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 진철호 | 239 | |
| 194 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 임형진 | 226 | |
| 193 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 임형진 | 209 | |
| 192 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 233 | |
| 191 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 232 | |
| 190 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 김양진 | 279 | |
| 189 | 기타 | 농식품유통과 | 박우철 | 257 | |
| 188 | 대규모 예산 | 농식품유통과 | 강성희 | 240 | |
| 187 | 대규모 사업 | 농식품유통과 | 황재문 | 236 | |
| 186 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 나수진 | 242 | |
| 185 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박성수 | 242 | |
| 184 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박성수 | 247 | |
| 183 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박성수 | 234 | |
| 182 | 대규모 예산 | 도시재생과 | 박성수 | 199 |









