| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 이상준 | 273 | |
| 345 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 정병진 | 240 | |
| 344 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정병진 | 216 | |
| 343 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 204 | |
| 342 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 192 | |
| 341 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 229 | |
| 340 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 253 | |
| 339 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 206 | |
| 338 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 227 | |
| 337 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 241 | |
| 336 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 232 | |
| 335 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 219 | |
| 334 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 269 | |
| 333 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 208 | |
| 332 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 214 |








