군민생활에 밀접한 생활 정보(527종)(※ 사전정보공개명 클릭하시면 해당페이지로 이동합니다.)
| 부서명 | 사전정보공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공개방법 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인구경제실 | 중소기업완제품현황 | 연1회 | 1월 | 누리집 | 10 |
| 세무회계과 | 지방세 안내 | 수시 | 자료변경 시 | 누리집 | 10 |
| 주민복지과 | 국민기초생활보장 안내 | 연1회 | 1월 | 누리집 | 10 |
| 가족행복과 | 기초연금제도 | 반기별 | 반기초 | 누리집 | 10 |
| 가족행복과 | 노인학대예방센터 안내 | 연1회 | 자료변동시 | 누리집 | 10 |
| 총무과 | 정보화교육프로그램 | 수시 | 계획수립시 | 누리집 | 10 |
| 기획실 | 문불여장성 소식지 | 분기1회 | 발간 후 1개월이내 | 누리집 | 10 |
| 보건소 | 암환자의료비지원 | 수시 | 자료변동시 | 누리집 | 9 |
| 보건소 | 치매치료관리비지원 | 수시 | 자료변동시 | 누리집 | 9 |
| 인구경제실 | 장성여성새로일하기센터 | 매년 | 자료변동시 | 누리집 | 9 |
| 체육사업소 | 홍길동체육관 대관신청 | 수시 | 자료변동시 | 누리집 | 9 |
| 체육사업소 | 체육사업소 전화번호 안내 | 수시 | 자료변동시 | 누리집 | 9 |
| 인구경제실 | 장성사랑상품권 안내 | 매년 | 자료변동시 | 누리집 | 9 |
| 기획실 | 공모사업실적 | 매년 | 자료변동시 | 누리집 | 9 |
| 관광과 | 공연, 행사안내 | 수시 | 자료변동시 | 누리집 | 9 |









