| 번호 | 정책사업명 | 선정기준 | 담당부서 | 담당자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 이상준 | 140 | |
| 345 | 대규모 예산 | 맑은물관리사업소 | 정병진 | 127 | |
| 344 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 정병진 | 115 | |
| 343 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 116 | |
| 342 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 112 | |
| 341 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 124 | |
| 340 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 143 | |
| 339 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 118 | |
| 338 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 132 | |
| 337 | 대규모예산 | 맑은물관리사업소 | 박자운 | 125 | |
| 336 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 116 | |
| 335 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 114 | |
| 334 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 137 | |
| 333 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 112 | |
| 332 | 기타 | 맑은물관리사업소 | 최민수 | 117 |








