| 번호 | 분류 | 제목 | 등록자명 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 매매 | [매매중] 주택 | 양지후 | 2026-04-20 | 536 |
| -1 | 매매 | [매매중] 시설 연동하우스 | 양지후 | 2026-02-23 | 335 |
| -2 | 매매 | [매매중] 농지매매 | 양지후 | 2026-02-03 | 424 |
| -3 | 매매 | [매매중] 농지.주택매매 | 양지후 | 2025-11-19 | 1131 |
| -4 | 매매 | [매매중] 농지.주택매매 | 양지후 | 2025-11-07 | 874 |
| -5 | 매매 | [매매중] 동화면 남산리 | 나효주 | 2025-02-10 | 2689 |
| -6 | 매매 | [매매완료] 동화면 구림리 | 나효주 | 2024-03-05 | 1028 |
| -7 | 매매 | [매매중] 북하면 용두리(주택,축사,과수원포함) | 나효주 | 2024-03-04 | 1769 |
| -8 | 매매 | [매매중] 서삼면 용흥리 | 나효주 | 2021-03-05 | 8043 |
| -9 | 매매 | [매매중] 삼계면 내계리 | 나효주 | 2021-02-19 | 6821 |
| -10 | 매매 | [매매완료] [거래완료]장성읍 영천리 | 최고관리자 | 2020-01-10 | 3655 |
| -11 | 매매 | [매매완료] 황룡면 황룡리 | 최고관리자 | 2019-09-16 | 2314 |
| -12 | 매매 | [매매완료] 북이면 오월리 | 최고관리자 | 2018-03-05 | 5386 |
| -13 | 매매 | [매매완료] 남면 월곡리 | 최고관리자 | 2017-10-16 | 7440 |
| -14 | 매매 | [매매완료] 북이면 원덕리 | 최고관리자 | 2017-09-28 | 2777 |





