| 사업명 | 3~4월 이상저온 농업재해 복구지원 |
|---|
| 회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
|---|---|---|---|
| 조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
| 정책사업 | 원예산업경쟁력강화 | 단위사업 | 과수 육성 |
사업개요
| 사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
|---|---|---|---|
| 사업규모 | 대상 : 312농가 금액 : 690,914천원 | 지원형태 | 민간보조 |
| 사업위치 | 장성 관내 | 시행주체 | 장성군 |
| 사업목적 | 이상저온 피해 과수농가의 경영 회복 | ||
| 지원조건 | 피해 정도에 따른 재난지수 등급별 지급 | ||
| 사업내용 | 재난지원금 지급 | ||
| 추진경위 | 피해상황 접수(4월) -> 재난복구계획 수립(5~8월)->재난지원금 지급(9월) | ||
| 추진근거 | "재난구호 및 재난 복구비용 부담기준 등에 관한 규정" 제4조 | ||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 천원)
총 예산
209,664
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
| 균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
| 기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
| 특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
| 시·도 비 | 예산액103,125 | 예산성립후 증감액 | 예산현액103,125 |
| 시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액106,539 | 예산현액106,539 |
| 지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
| 계 | 예산액103,125 | 예산성립후 증감액106,539 | 예산현액209,664 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 천원)
|
|
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월209,664 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위 : 천원)
| 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
