- - 부서별, 세부사업별로 예산액과 지출액을 확인할 수 있습니다.
- - 검색된 세부사업명 또는 지출액을 클릭하시면 세부내용 또는 지출내역으로 이동합니다.
- ※ 일부 회계(공기업특별회계 등) 지출액이 제공되지 않을 수 있습니다.
사업 및 예산정보
전체 1,745 개의 사업이 조회되었습니다.
( 단위 : 원 )
| 번호 | 회계 구분 |
부서 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액(소계) | 지출액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 (시비) |
시군구비 | 수입대체 경비 |
집행잔액 | ||||||||
| 번호1745 | 회계구분일반회계 | 부서체육사업소 | 세부사업명 삼서면 게이트볼장 시설개선 사업 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계50,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)50,000,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비0 | 예산현액(소계)-편성액50,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야문화및관광 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액50,000,000 | ||||||||||||
| 번호1744 | 회계구분일반회계 | 부서농산유통과 | 세부사업명 3~4월 이상저온 농업재해 복구지원 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계209,664,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)103,125,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비106,539,000 | 예산현액(소계)-편성액103,125,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액106,539,000 | 지출액 209,664,000 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액0 | ||||||||||||
| 번호1743 | 회계구분일반회계 | 부서기획실 | 세부사업명 2025년 합동평가 우수 시군 재정 ... | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계26,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)26,000,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비0 | 예산현액(소계)-편성액26,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 7,409,790 | 분야일반공공행정 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액18,590,210 | ||||||||||||
| 번호1742 | 회계구분일반회계 | 부서농업축산과 | 세부사업명 꿀벌 미귀소 피해농가 입식비 지원 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계17,500,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)5,250,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비12,250,000 | 예산현액(소계)-편성액17,500,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액17,500,000 | ||||||||||||
| 번호1741 | 회계구분일반회계 | 부서농촌지원과 | 세부사업명 논 타작물 임대농기계 확충 지원 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계100,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)30,000,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비70,000,000 | 예산현액(소계)-편성액100,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액100,000,000 | ||||||||||||
| 번호1740 | 회계구분일반회계 | 부서가족행복과 | 세부사업명 공공실버주택 하자 진단 용역 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계9,541,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비9,541,000 | 예산현액(소계)-편성액9,541,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야사회복지 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액9,541,000 | ||||||||||||
| 번호1739 | 회계구분일반회계 | 부서체육사업소 | 세부사업명 어르신 스포츠 시설 이용료 지원사업 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계57,500,000 | 예산현액(소계)-계-국비40,250,000 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)5,175,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비12,075,000 | 예산현액(소계)-편성액57,500,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 40,250,000 | 분야문화및관광 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액17,250,000 | ||||||||||||
| 번호1738 | 회계구분일반회계 | 부서주민복지과 | 세부사업명 장애인주간보호시설 운영 지원 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계40,148,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)6,021,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비34,127,000 | 예산현액(소계)-편성액40,148,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야사회복지 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액40,148,000 | ||||||||||||
| 번호1737 | 회계구분일반회계 | 부서가족행복과 | 세부사업명 아동복지시설 냉방비 지원(보조) | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계1,300,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)1,300,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비0 | 예산현액(소계)-편성액1,300,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 1,300,000 | 분야사회복지 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액0 | ||||||||||||
| 번호1736 | 회계구분일반회계 | 부서농업축산과 | 세부사업명 벼 병해충 추가 공동방제 지원 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계40,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비40,000,000 | 예산현액(소계)-편성액0 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액40,000,000 | 지출액 0 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액40,000,000 | ||||||||||||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
