| 사업명 | 장애인주간보호시설 운영 지원 |
|---|
| 회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
|---|---|---|---|
| 조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
| 정책사업 | 장애인 복지증진 | 단위사업 | 장애인 생활안정 지원 |
사업개요
| 사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
|---|---|---|---|
| 사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 직접수행 |
| 사업위치 | 전남 장성군 장성읍 영천리 1449-2 | 시행주체 | 장성군 |
| 사업목적 | 장애인주간보호시설 운영지원 | ||
| 지원조건 | 도비 15%, 군비 85% | ||
| 사업내용 | 장애인주간보호시설 운영 인건비, 관리비 지원 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진근거 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 천원)
총 예산
40,148
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
| 균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
| 기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
| 특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
| 시·도 비 | 예산액6,021 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,021 |
| 시·군·구 비 | 예산액34,127 | 예산성립후 증감액 | 예산현액34,127 |
| 지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
| 계 | 예산액40,148 | 예산성립후 증감액 | 예산현액40,148 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 천원)
| 계획이 없습니다. |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위 : 천원)
| 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
