- - 부서별, 세부사업별로 예산액과 지출액을 확인할 수 있습니다.
- - 검색된 세부사업명 또는 지출액을 클릭하시면 세부내용 또는 지출내역으로 이동합니다.
- ※ 일부 회계(공기업특별회계 등) 지출액이 제공되지 않을 수 있습니다.
사업 및 예산정보
전체 1,745 개의 사업이 조회되었습니다.
( 단위 : 원 )
| 번호 | 회계 구분 |
부서 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액(소계) | 지출액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 (시비) |
시군구비 | 수입대체 경비 |
집행잔액 | ||||||||
| 번호1665 | 회계구분일반회계 | 부서농업축산과 | 세부사업명 논두렁 콘크리트 블록 조성 사업 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계14,112,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)14,112,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비0 | 예산현액(소계)-편성액14,112,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액14,112,000 | ||||||||||||
| 번호1664 | 회계구분일반회계 | 부서지역개발과 | 세부사업명 노후 공동주택 시설 개선사업 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계210,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)210,000,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비0 | 예산현액(소계)-편성액210,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 103,851,530 | 분야국토및지역개발 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액106,148,470 | ||||||||||||
| 번호1663 | 회계구분일반회계 | 부서보건정책과 | 세부사업명 결핵 고 발생지역 경로당 전수검진사업 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계22,892,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)6,868,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비16,024,000 | 예산현액(소계)-편성액22,892,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 18,100,930 | 분야보건 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액4,791,070 | ||||||||||||
| 번호1662 | 회계구분일반회계 | 부서보건정책과 | 세부사업명 취약지 응급의료기관 보안 인력 지원 ... | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계39,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)11,700,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비27,300,000 | 예산현액(소계)-편성액39,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 39,000,000 | 분야보건 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액0 | ||||||||||||
| 번호1661 | 회계구분일반회계 | 부서농업축산과 | 세부사업명 저탄소 농업 프로그램(축산분야) 시범 ... | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계10,631,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)10,631,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비0 | 예산현액(소계)-편성액10,631,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액10,631,000 | ||||||||||||
| 번호1660 | 회계구분일반회계 | 부서농업축산과 | 세부사업명 가축폭염 피해 예방시설 지원사업 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계28,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)8,000,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비20,000,000 | 예산현액(소계)-편성액28,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 28,000,000 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액0 | ||||||||||||
| 번호1659 | 회계구분일반회계 | 부서농업축산과 | 세부사업명 가축분뇨 공동처리 지원사업(전환) | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계140,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)75,000,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비65,000,000 | 예산현액(소계)-편성액140,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 140,000,000 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액0 | ||||||||||||
| 번호1658 | 회계구분일반회계 | 부서농업축산과 | 세부사업명 한우농가 삶의 질 향상 시범사업 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계16,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)4,800,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비11,200,000 | 예산현액(소계)-편성액16,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 16,000,000 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액0 | ||||||||||||
| 번호1657 | 회계구분일반회계 | 부서농업축산과 | 세부사업명 소규모 한우농가 사료비 인상차액 한시 ... | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계106,668,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)53,334,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비53,334,000 | 예산현액(소계)-편성액106,668,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 98,888,250 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액7,779,750 | ||||||||||||
| 번호1656 | 회계구분일반회계 | 부서농업축산과 | 세부사업명 사료구매자금 이자 지원 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계67,409,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)18,537,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비48,872,000 | 예산현액(소계)-편성액67,409,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액67,409,000 | ||||||||||||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
