- - 부서별, 세부사업별로 예산액과 지출액을 확인할 수 있습니다.
- - 검색된 세부사업명 또는 지출액을 클릭하시면 세부내용 또는 지출내역으로 이동합니다.
- ※ 일부 회계(공기업특별회계 등) 지출액이 제공되지 않을 수 있습니다.
사업 및 예산정보
전체 1,745 개의 사업이 조회되었습니다.
( 단위 : 원 )
| 번호 | 회계 구분 |
부서 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액(소계) | 지출액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 (시비) |
시군구비 | 수입대체 경비 |
집행잔액 | ||||||||
| 번호1705 | 회계구분일반회계 | 부서농업축산과 | 세부사업명 축사 화재 예방 시스템 구축 지원사업 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계28,800,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)8,640,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비20,160,000 | 예산현액(소계)-편성액28,800,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액28,800,000 | ||||||||||||
| 번호1704 | 회계구분일반회계 | 부서농산유통과 | 세부사업명 해충포획기 지원사업 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계30,560,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)9,168,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비21,392,000 | 예산현액(소계)-편성액30,560,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액30,560,000 | ||||||||||||
| 번호1703 | 회계구분일반회계 | 부서농산유통과 | 세부사업명 농촌체험휴양마을 통합플랫폼 가입 지원 ... | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계960,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)960,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비0 | 예산현액(소계)-편성액960,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액960,000 | ||||||||||||
| 번호1702 | 회계구분일반회계 | 부서가족행복과 | 세부사업명 다함께돌봄센터 운영 도비지원(보조) | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계1,080,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)324,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비756,000 | 예산현액(소계)-편성액1,080,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 1,080,000 | 분야사회복지 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액0 | ||||||||||||
| 번호1701 | 회계구분일반회계 | 부서건강증진과 | 세부사업명 난임부부 원거리 이동 지원사업 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계1,600,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)480,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비1,120,000 | 예산현액(소계)-편성액1,600,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야보건 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액1,600,000 | ||||||||||||
| 번호1700 | 회계구분일반회계 | 부서건강증진과 | 세부사업명 생명존중 안심마을 운영 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계14,540,000 | 예산현액(소계)-계-국비7,270,000 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)2,181,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비5,089,000 | 예산현액(소계)-편성액14,540,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 348,200 | 분야보건 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액14,191,800 | ||||||||||||
| 번호1699 | 회계구분일반회계 | 부서맑은물관리사업소 | 세부사업명 조류피해예방조치명령 이행보전(2025 ... | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계900,000 | 예산현액(소계)-계-국비900,000 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비0 | 예산현액(소계)-편성액900,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야환경 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액900,000 | ||||||||||||
| 번호1698 | 회계구분일반회계 | 부서가족행복과 | 세부사업명 (전남형)장성군 24시 돌봄어린이집 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계77,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)38,500,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비38,500,000 | 예산현액(소계)-편성액77,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 45,500,800 | 분야사회복지 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액31,499,200 | ||||||||||||
| 번호1697 | 회계구분일반회계 | 부서총무과 | 세부사업명 민주화운동 관련자 명예수당 지급 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계2,100,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)2,100,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비0 | 예산현액(소계)-편성액2,100,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 1,740,000 | 분야일반공공행정 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액360,000 | ||||||||||||
| 번호1696 | 회계구분일반회계 | 부서총무과 | 세부사업명 여수·순천 10·19사건 유족 생활보 ... | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계1,800,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)540,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비1,260,000 | 예산현액(소계)-편성액1,800,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 900,000 | 분야일반공공행정 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액900,000 | ||||||||||||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
