- - 부서별, 세부사업별로 예산액과 지출액을 확인할 수 있습니다.
- - 검색된 세부사업명 또는 지출액을 클릭하시면 세부내용 또는 지출내역으로 이동합니다.
- ※ 일부 회계(공기업특별회계 등) 지출액이 제공되지 않을 수 있습니다.
사업 및 예산정보
전체 1,745 개의 사업이 조회되었습니다.
( 단위 : 원 )
| 번호 | 회계 구분 |
부서 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액(소계) | 지출액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 (시비) |
시군구비 | 수입대체 경비 |
집행잔액 | ||||||||
| 번호1735 | 회계구분일반회계 | 부서농업기술과 | 세부사업명 벼 병해충 추가 공동방제 지원 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계60,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비60,000,000 | 예산현액(소계)-편성액0 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액60,000,000 | 지출액 60,000,000 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액0 | ||||||||||||
| 번호1734 | 회계구분일반회계 | 부서가족행복과 | 세부사업명 경로당 냉방기기 긴급 지원 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계80,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비80,000,000 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비0 | 예산현액(소계)-편성액80,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 79,010,000 | 분야사회복지 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액990,000 | ||||||||||||
| 번호1733 | 회계구분일반회계 | 부서농산유통과 | 세부사업명 광주권 로컬푸드 직매장 설치 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계120,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비120,000,000 | 예산현액(소계)-편성액120,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 40,000,000 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액80,000,000 | ||||||||||||
| 번호1732 | 회계구분일반회계 | 부서교통에너지과 | 세부사업명 2025년 장애인 콜택시 구입 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계49,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비24,500,000 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)9,800,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비14,700,000 | 예산현액(소계)-편성액49,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야교통및물류 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액49,000,000 | ||||||||||||
| 번호1731 | 회계구분일반회계 | 부서농산유통과 | 세부사업명 벼 가공건조시설 소규모 개보수 지원 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계150,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)45,000,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비105,000,000 | 예산현액(소계)-편성액150,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 105,000,000 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액45,000,000 | ||||||||||||
| 번호1730 | 회계구분일반회계 | 부서농촌지원과 | 세부사업명 농기계임대사업 남부 분소 운영 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계52,200,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비52,200,000 | 예산현액(소계)-편성액52,200,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 13,500,000 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액38,700,000 | ||||||||||||
| 번호1729 | 회계구분일반회계 | 부서인구경제실 | 세부사업명 민생회복 소비쿠폰 지원사업 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계12,729,780,000 | 예산현액(소계)-계-국비11,456,802,000 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)636,489,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비636,489,000 | 예산현액(소계)-편성액12,093,291,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액636,489,000 | 지출액 10,466,995,850 | 분야산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액2,262,784,150 | ||||||||||||
| 번호1728 | 회계구분일반회계 | 부서맑은물관리사업소 | 세부사업명 하수도 유지관리 사업(보조) | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계121,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)121,000,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비0 | 예산현액(소계)-편성액121,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 121,000,000 | 분야환경 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액0 | ||||||||||||
| 번호1727 | 회계구분일반회계 | 부서농촌지원과 | 세부사업명 한국난 재배 교육장 조성 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계150,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비150,000,000 | 예산현액(소계)-편성액150,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액150,000,000 | ||||||||||||
| 번호1726 | 회계구분일반회계 | 부서농업축산과 | 세부사업명 전략작물산업화(두류) 지원사업(교육컨 ... | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계27,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비15,000,000 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)3,600,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비8,400,000 | 예산현액(소계)-편성액27,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 27,000,000 | 분야농림해양수산 |
| 수입대체경비0 | 집행잔액0 | ||||||||||||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
