장성농업기술센터

농업지원사업

전체메뉴보기

농기계임대사업

  • 트위터
  • 페이스북
  • 구글
  • 현 페이지 엑셀로 다운
  • 현 페이지 워드로 다운
  • 현 페이지 인쇄
임대기종 : 89종 826대(변경 될 수 있음)
임대기간 : 연 중
임대대상 : 주소 또는 경작지가 장성군에 있는 농업인
임대기준 : 1인 1일 1기종(1~3일/1회 연장 가능)
운영개소 : 3개소
  • 장성본소 : 장성읍 단풍로 220 ☎390-8513
  • 서부분소 : 삼계면 영장로 1620-82 ☎390-7191
  • 북부분소 : 북이면 방장로 950-10 ☎390-7197
임대방법 : 사용일 3일전 예약신청
임대농업기계 보유현황 및 1일 임대료(89종 826대)

(단위 : 천원)

기 종 명 임대료
(농업기계
화촉진법)
50% 감면
(관내 농업인)
보유대수 기 종 명 임대료
(농업기계
화촉진법)
50% 감면
(관내 농업인)
보유대수
본소 서부 북부 본소 서부 북부
감자선별기 46 23 1 0 0 석회유황합제기 24 12 3 2 0
감자파종기 66 33 2 0 0 스피드스프레이어 160 80 2 2 2
고구마이식기 66 33 1 0 1 승용관리기 86~110 43~55 5 4 4
고소작업차 66~86 33~43 2 2 1 승용제초기 66~86 33~43 18 16 10
과수인공교배기 10 5 4 5 0 심경로터리(트) 20 10 2 2 0
과실수확기 10 5 5 0 0 심토파쇄기(트) 16 8 1 0 0
구굴기(승) 16 8 2 1 1 양파육묘전엽기 24 12 1 2 0
꿀벌응애훈증기 46 23 1 0 0 양파육묘파종기 46 23 1 2 0
논두렁제초기 20 10 5 1 1 양파정식이식기 130 65 1 2 0
논두렁조성기 28 14 17 6 5 원판쟁기(트) 24~28 12~14 2 1 2
농용고압세척기 12~16 6~8 5 5 3 유기물살포기 16~20 8~10 2 2 1
농용굴삭기 130 65 8 4 4 육묘상자세척기 24 12 1 0 0
답압기(진압기) 46 23 1 1 0 육묘상자이송기 20 10 2 1 0
돌수집기 24 12 2 2 1 육묘용파종기 12~24 6~12 6 4 3
동력경운기 24 12 8 7 6 일륜관리기 12 6 5 5 3
동력덩굴파쇄기 38 19 3 3 2 자동호스릴 12 6 2 2 0
동력배토기 12~16 6~8 3 1 0 자주형퇴비살포기 66 33 3 4 1
동력보행제초기 20 10 2 2 2 잔가지파쇄기 42~66 21~33 8 8 5
동력분무기 12 6 9 5 4 잔디깎기 10~28 5~14 2 8 0
동력살분무기 12 6 8 5 5 잔디수거통 12 6 0 5 0
동력운반차 24~86 12~43 9 5 4 쟁기(경) 10 5 3 3 1
동력중경제초기 10~12 5~6 4 3 2 쟁기(트) 12 6 1 1 0
동력파종기 16 8 4 2 2 중경제초기(트) 28~32 14~16 7 4 3
들깨예취기 86 43 0 1 0 진동휴립배토기(트) 28 14 4 0 2
들깨탈곡기 12~86 6~43 2 0 1 채소이식기 66 33 3 2 1
딸기고설배지파쇄기 12 6 4 0 1 콩예취기 28 14 3 2 1
땅속작물수확기(경) 10~12 5~6 10 6 7 콩적심기 12 6 1 0 0
땅속작물수확기(트) 20~24 10~12 4 3 2 콩정선기 1/40kg 1/40kg 5 2 2
땅콩탈곡기 16 8 1 0 0 콩탈곡기 12~66 6~33 20 17 10
땅콩탈피기 24~42 12~21 4 2 1 콩파종기 10 5 12 10 5
로터리(경) 10~12 5~6 3 4 1 파종기(승) 12 6 1 1 0
로터리(승) 20~24 10~12 3 2 2 파종기(트) 20~66 10~33 2 1 0
마늘쪽분리기* 28 14 1 0 0 탈망기 10 5 1 1 0
반전집초기 28 14 1 1 0 퇴비살포기(트) 66 33 5 3 3
보행관리기 16 8 32 19 14 트랙터 제초기 28 14 0 0 1
보행관리기제초기 16 8 4 1 1 파이프밴딩성형기 24~42 12~21 2 1 1
보행관리기 동력배토기 20 10 6 0 2 풍구 10 5 1 1 0
붐스프레이어(승) 38 19 2 1 0 휴대용자동전동가위* 20 10 18 10 8
비닐피복기(관) 10 5 8 4 3 휴립배토기(트) 16~28 8~14 9 9 4
비닐피복기(승) 10 5 1 0 1 휴립피복기(관) 10 5 3 3 3
비닐하우스피복기 12 6 2 0 0 휴립피복기(승) 16 8 1 1 1
비료살포기(승) 10 5 1 1 1 휴립피복기(트) 28~32 14~16 5 4 0
비료살포기(트) 10 5 7 9 5 SS기퇴비살포기 24 12 3 2 1
사각결속기 110 55 3 1 0 SS기퇴비살포기전용 110 55 3 0 1
상차용2톤분무기 42 21 4 4 3
QR CODE
  • 왼쪽 정보무늬 사진을 휴대전화에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
  • 이 정보무늬는 『농기계임대사업』의 정보를 담고 있습니다.
농기계임대사업 페이지 바로가기 주소(https://www.jangseong.go.kr/q/ezgxM3x8fHBhZ2U9NyZrZXl3b3JkPSZzZWFyY2g9JmNhdGVfc2VsPX0=&e=M&s=3), QRCODE
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
  • 평가하기

담당자
갱신일자
2022. 12. 02