기간별 통계 2026-11-04 ~ 2026-11-18
| 날짜 | 합계 | 관내 | 관외 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 3 | 3 | 0 |
| 2026-11-05 | 6 | 1 | 5 |
| 2026-11-06 | 4 | 2 | 2 |
| 2026-11-07 | 15 | 14 | 1 |
| 2026-11-08 | 10 | 8 | 2 |
| 2026-11-09 | 7 | 1 | 6 |
| 2026-11-10 | 7 | 2 | 5 |
| 2026-11-11 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-11-12 | 6 | 3 | 3 |
| 2026-11-13 | 6 | 3 | 3 |
| 2026-11-14 | 15 | 14 | 1 |
| 2026-11-15 | 15 | 8 | 7 |
| 2026-11-16 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-11-17 | 4 | 3 | 1 |
| 2026-11-18 | 2 | 2 | 0 |






