사업명 | 전남형 청년마을 조성사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 인구정책추진 | 단위사업 | 인구유입 활성화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | |
사업위치 | 삼계면 상도리 | 시행주체 | |
사업목적 | 청년들이 지역 자원을 활용해 지역문제를 해결하고 청년인구를 유입하기 위한 다양한 활동 추진(공간조성, 체험, 네트워킹 등) | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 아열대 복합 문화공간 조성, 청년 아열대 페스티벌 대회 개최, 온라인 커머스 존 확충 청년농장 SELF STAY 운영, 2박 3일 아열대 STAY 체류형 탐방 프로그램 등 | ||
추진경위 | 2024년 하반기 전남형 청년마을 조성사업 공모 선정 | ||
추진근거 | 전라남도 청년희망과-6736(2024.9.20.) | ||
추진계획 | 1차년도 보조금 교부결정(1차) : 2025. 2. 1차년도 보조금 교부결정(2차) : 2025. 7. 1차년도 사업 시행 : 2025. 2. ~ 11. 2차년도 보조금 교부결정(1차) : 2025. 12. 2차년도 보조금 교부결정(2차) : 2026. 7. 2차년도 사업 시행 : 2025. 12. ~ 2026. 11. |

(단위 : 천원)
총 예산
120,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액120,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액120,000 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액120,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액120,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월120,000 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |