예산집행현황

- 총 예산액과 현재까지의 지출총액을 분야별로 나누어 보실 수 있습니다.
- 위 예산집행현황을 클릭하시면 검색조건이 초기화됩니다.
※ 일부 회계(공기업특별회계 등) 지출액이 제공되지 않을 수 있습니다.

예산집행현황 검색
회계 연도 기간 -
(단위 : 원)
예산집행현황
분야별 예산액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
일반공공행정 59,700,109,000 7,887,631,050 0 7,887,631,050 13.21 %
환경 50,281,463,000 13,221,146,070 0 13,221,146,070 26.29 %
기타 70,358,991,000 25,036,408,730 0 25,036,408,730 35.58 %
공공질서및안전 37,420,290,000 6,616,557,150 0 6,616,557,150 17.68 %
사회복지 135,544,416,000 27,766,001,142 0 27,766,001,142 20.48 %
산업ㆍ중소기업및에너지 22,303,418,000 6,501,978,516 0 6,501,978,516 29.15 %
교통및물류 21,365,988,000 6,604,235,050 0 6,604,235,050 30.91 %
국토및지역개발 66,745,529,000 24,317,755,710 0 24,317,755,710 36.43 %
보건 8,397,857,000 2,233,616,440 0 2,233,616,440 26.60 %
농림해양수산 106,662,116,000 29,512,483,740 0 29,512,483,740 27.67 %
교육 5,820,999,000 4,603,978,380 0 4,603,978,380 79.09 %
문화및관광 35,897,662,000 9,965,777,320 0 9,965,777,320 27.76 %
예비비 8,934,192,000 0 0 0 0.00 %
합계 629,433,030,000 164,267,569,298 0 164,267,569,298 26.10 %
지출액은 2015.11.14.부터 연계되며, 실 지출액과 상이 할 수 있습니다.