사업명 | 도지정유산 안내판 정비사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 문화재 |
정책사업 | 문화유산 보존 및 전승 | 단위사업 | 지정유산 보존 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 관내 도지정유산 안내판 교체 10개 소 이상 | 지원형태 | |
사업위치 | 장성군 관내 일원 | 시행주체 | |
사업목적 | 문화재 명칭이 국가유산 용어 변경에 따라 문화재로 표기된 안내판을 일제 정비하여 도지정유산을 관리하고 관람환경을 개선하고자 함 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 도지정유산 안내판 교체 | ||
추진경위 | 문화재 명칭이 국가유산 용어 변경에 따라 문화재로 표기된 안내판을 일제 정비 | ||
추진근거 | 「국가유산기본법」제3조(정의), 제23조(국민의 국가유산복지 증진) 제2항 | ||
추진계획 | 장성군 관내 43개소 도지정유산에 대한 안내판 순차적 교체 |

(단위 : 천원)
총 예산
50,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액20,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액20,000 |
시·군·구 비 | 예산액30,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액30,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액50,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액50,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월25,000 | 2월0 | 3월0 | 4월25,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |