사업명 | 제9회 전국동시지방선거 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 입법및선거관리 |
정책사업 | 공정한 선거관리 | 단위사업 | 선거관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | ||
사업위치 | 시행주체 | ||
사업목적 | 제9회 전국 동시 지방선거 공정한 선거관리 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 제9회 전국 동시 지방선거 준비 및 실시경비 지원 - 선거 준비 및 실시 경비 지원으로 유권자 중심의 선거업무 추진과 예방활동 강화 및 중대선거범죄에 대응한 엄정한 대응으로 자유와 공정이 조화된 준법선거 실현 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | ㅇ 공직선거법 제277조제2항 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
126,641
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액126,641 | 예산성립후 증감액 | 예산현액126,641 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액126,641 | 예산성립후 증감액 | 예산현액126,641 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월126,641 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |