사업명 | 소규모 스마트팜 모델 구축 시범 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술개발 | 단위사업 | 채소 새기술보급 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 4개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 소규모 스마트팜 모델 구축을 통한 스마트팜 현장 확산 | ||
지원조건 | 도비 21%, 군비 49%, 자담 30% | ||
사업내용 | 밀폐구조형 소형 스마트팜 시설 설치 지원(샌드위치 판넬, 컨테이너 등) 온실 내 양액재배시설, 냉난방시스템, 환경제어시스템 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농촌진흥법 제2조3항(농촌지도사업), 제16조(시범사업의 실시), 장성군 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본 조례 제8조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
70,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액21,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액21,000 |
시·군·구 비 | 예산액49,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액49,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액70,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액70,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월70,000 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |