사업명 | 귀농귀촌 체류형지원센터 조성 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 귀농귀촌인 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소/8,360㎡ | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 북이면 달성리 407-179외 17필지 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 종합적인 귀농귀촌 안내/교육을 위한 장성군 귀농귀촌 체류형 지원센터 조성으로 신규 귀농귀촌 인구 유입 도모 | ||
지원조건 | 도비50% 군비50% | ||
사업내용 | 생활형 체류시설, 영농교육관, 실습농장 등 조성 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
5,000,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액2,500,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,500,000 |
시·군·구 비 | 예산액2,500,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,500,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액5,000,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,000,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월69,974 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |