사업명 | 임산물생산기반규모화 사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 산림소득 | 단위사업 | 산림소득 사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 민간 |
사업목적 | 임산물 생산단지 확대 | ||
지원조건 | 국비 20%, 군비 30%, 자부담 50% | ||
사업내용 | 숲가꾸기 및 임산물식재, 임산물 생산 및 유통시설 조성 | ||
추진경위 | 공모사업 선정 | ||
추진근거 | 임업 및 산촌진흥 촉진에 관한 법률 | ||
추진계획 | 보조금 교부결정 : 2025. 1. 사업 추진 : 2025. 1. ~ 2016.12. |

(단위 : 천원)
총 예산
85,320
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액56,880 | 예산성립후 증감액 | 예산현액56,880 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액11,376 | 예산성립후 증감액 | 예산현액11,376 |
시·군·구 비 | 예산액17,064 | 예산성립후 증감액 | 예산현액17,064 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액85,320 | 예산성립후 증감액 | 예산현액85,320 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월85,320 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |