사업명 | 국가지정유산 및 등록유산 보수정비 지원(백양사 소요대사탑 주변 하천 석축정비 1차) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 문화재 |
정책사업 | 문화유산 보존 및 전승 | 단위사업 | 지정유산 보존 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 백양사 하천 석축정비(길이 : 783m, 높이 1.8~2.48m) | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 북하면 약수리 26 | 시행주체 | 백양사 |
사업목적 | 백양사 극락교에서 템플스테이 건물 앞에 이르는 하천 석축이 노후되어 경관을 저해하고 붕괴의 위험이 있어 정비하고자 함 | ||
지원조건 | 국 : 도 : 군 = 70 : 12 : 18 | ||
사업내용 | 백양사 하천 석축정비(길이 : 783m, 높이 1.8~2.48m) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
200,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액140,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액140,000 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액24,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액24,000 |
시·군·구 비 | 예산액36,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액36,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액200,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액200,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월200,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |