사업명 | 양돈 생산성 향상(항체 형성률 향상) 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 축산 경쟁력 강화 | 단위사업 | 축산농가 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 14개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성관내 축산농가 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 양돈 생산성 향상(항체 형성률 향상)제 지원을 통해 돼지 면역력 향상 및 스트레스 감소로 생산성 증가로 양돈농가 경영안정 도모 | ||
지원조건 | 도비 13.5%, 군비 56.5%, 자담 30% | ||
사업내용 | 양돈 생산성 향상제 지원 | ||
추진경위 | 1. 사업대상자 선정 : 1월 ~ 2월 2. 사업추진 :. 2월 ~ 10월 3. 보조금 지급 : 사업완료 실적에 의거 사업비 지급 | ||
추진근거 | 축산법제3조(축산발전시책의 강구) 장성군 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본조례 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
14,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액2,700 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,700 |
시·군·구 비 | 예산액11,300 | 예산성립후 증감액 | 예산현액11,300 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액14,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액14,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월12,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |